Search destinations
We found 1000+ listings
order by most recently updated.

Open for exchange
Jan 01, 2026 - Jan 01, 2027
(4 weeks)
- 4
- 0
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | No |
| GB | FR |
| GB | NO |
| SE | IE |
Open for exchange
Apr 28, 2025 - Apr 27, 2027
(4 days)
- 6
- 1
- 1
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | No |
| GB | PT |

Open for exchange
Mar 01, 2026 - Oct 31, 2026
(14 days)
- 4
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| US | ES |
| IT | DE |
| GB | PT |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 2
- 3
- 2
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| ES | IT |

Open for exchange
Jul 22, 2026 - Aug 31, 2026
(2 days)
- 5
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | No |
| GB | FR |
| GB |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 6
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| NO | SE |
| PT | ES |
| GR | IT |

Open for exchange
Oct 10, 2026 - Oct 24, 2026
(10 days)
- 5
- 2
- 1
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | Yes |
| SE | DE |
| PL | GB |
| GB | GB |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 5
- 2
- 1
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | No |
| SE | DE |
| PL | GB |
| GB | GB |

Open for exchange
Oct 08, 2025 - Oct 07, 2026
(2 weeks)
- 2
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |

- 6
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| MT | IT |
| GR | HR |
| TR | IT |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 2
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IT | ES |
| FR | GB |
| DK |

- 2
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| CA | US |
| WF | TN |
| PT | PL |













