Search destinations
We found 1000+ listings
order by most recently updated.
At least 0 beds
Open for exchange

- 3
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| GR | BE |
| US | GB |
| IT | KR |

Open for exchange
Aug 21, 2027 - Sep 25, 2027
(7 days)
- 6
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| CH | IT |
| DK | PT |
| FR | AT |

Open for exchange
Dec 19, 2026 - Jan 06, 2027
(7 days)
- 6
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| CH | IT |
| DK | PT |
| FR | AT |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 4
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | Yes |
| IT | ES |
| GR | PT |
| DE |

Open for exchange
Sep 01, 2026 - Nov 30, 2026
(4 weeks)
- 6
- 3
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | Yes |
| IT | ES |
| IT | NL |
| ES | ES |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 6
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| PT | IT |
| ES | ES |
| GB | PT |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 12
- 2
- 1
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| NZ | US |
| Caribbean | IE |
| IT | AU |

Open for exchange
Dec 21, 2026 - Dec 31, 2026
(11 days)
- 7
- 5
- 2
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | Yes |
| NL |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 8
- 1
- 3
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| SI | ES |
| HR | IT |
| FR | PT |

Open for exchange
Jan 08, 2010 - Jul 29, 2027
(14 days)
- 4
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| AX | DE |
| ES | FI |
| GB | IT |

- 10
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| GB | BE |
| FI | SI |
| HR | CY |














